код:Е .3141-44
ОСОБЕННОСТИ
Функции:
постоянный и переменный ток
постоянное и переменное напряжение
сопротивление
емкость
индуктивность
частота
температура (?C и ?F)
прозвонка цепи (со звуковым сигналом)
тестирование диодов
тестирование транзисторов
тестирование ТТЛ-схем
Ручной выбор диапазона
Функция "Data Hold" (удержание данных)
Функция "Peak Hold" (удержание пиковых значений)
Спящий режим
Защита от перегрузок до 10А
Индикатор низкого заряда батареи
Автоматическое выключение питания
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дисплей | 3? (1999) разрядный ЖК дисплей с подсветкой, 62 ? 53 мм | |
Постоянное напряжение (DC) | Диапазон | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В |
Погрешность | (0,5%+1) | |
Переменное напряжение (AC) | Диапазон | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В |
Погрешность | (0,8%+3) | |
Постоянный ток (DC) | Диапазон | 20 мА / 2 мА / 200 мА / 10 A |
Погрешность | (0,8%+1) | |
Переменный ток (AC) | Диапазон | 20 мА / 2 мА / 200 мА / 10 A |
Погрешность | (1%+3) | |
Сопротивление | Диапазон | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 2000 МОм |
Погрешность | (0,8%+1) | |
Емкость | Диапазон | 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 100 мкФ |
Погрешность | (2,5%+5) | |
Частота | Диапазон | 2 кГц-10 МГц (автоматический выбор диапазона ) |
Погрешность | (0,1%+3) | |
Индуктивность | Диапазон | 2 мГн / 20 мГн / 200 мГн / 20 Гн |
Погрешность | (2%+10) | |
Температура, ?C | Диапазон | -40~1000 |
Погрешность | (1%+3); | |
Температура, ?F | Диапазон | -40~1832 |
Погрешность | (1%+4); | |
Питание | батарейка 9В: NEDА 1604, 6F22 или 006P | |
Габариты (В ? Ш ? Г), мм | 195 ? 90 ? 40 | |
Вес, г | 620 |
Оставьте номер своего телефона, наш менеджер свяжется с Вами и оформит заказ.
Интернет магазин Flus - все для пайки © Все права защищены
Создание Best Connection