В корзине пусто!
Общие характеристики | |
Измерения | |
Специальные функции | |
Экран | ЖК-дисплей, 49 х 18 мм |
Питание | 9 В батарея (6F22) |
Габариты | 135 × 70 × 33 мм |
Вес | 206 г |
Постоянное напряжение (DC) | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 500 В; ± (0,8% +1) |
Переменное напряжение (AC) | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 500 В; ± (1,2% +3) |
Постоянный ток (DC) | 400 мкA / 4 мА / 40 мА / 400 мА / 4A / 10A; ± (1,0% +2) |
Переменный ток (AC) | 400 мкA / 4 мА / 40 мА / 400 мА / 4A / 10A; ± (1,0% +2) |
Сопротивление | 400 Ом / 4000 Ом / 40 KОм / 400 KОм / 4 MОм / 40 MОм; ± (1,0% +2) |
Температура | -40'C ~ +1000'C / ±(2.5%+3) |
Относительная скважность импульсов | 0,1% ~ 99,9% |
Выбор диапазона | Автоматический |
Прозвонка цепи (со звуковым сигналом) | + |
Тестирование диодов | + |
Функция удержания данных | + |
Индикация низкого заряда батареи | + |
Автоотключение («спящий» режим) | + |
Комплект поставки мультиметра UT136C:
Оставьте номер своего телефона, наш менеджер свяжется с Вами и оформит заказ.
Интернет магазин Flus - все для пайки © Все права защищены
Создание Best Connection