В корзине пусто!
Общие характеристики | |
Измерения | |
Специальные функции | |
Экран | 2000-разрядный ЖК, 58 х 36 мм |
Питание | 1,5 В батарея (AA) - 2 шт. |
Габариты | 175 X 80 X 48.5 мм |
Вес | 370 г |
Постоянное напряжение (DC) | 200 мВ /2 В / 20 В/ 200 В / 600 В; ±(0.5%+2) |
Переменное напряжение (AC) | 2 В / 20 В / 200 В / 600 В; ±(1%+3) |
Постоянный ток (DC) | 200 мкА / 2000 мкA / 20 мA / 200 мA / 2A / 10 А; ± (1%+2) |
Переменный ток (AC) | 200 мкА / 2000 мкA / 20 мA / 200 мA / 2A / 10 А; ± (1,2%+2) |
Сопротивление | 200 Ом / 2 KОм / 20 KОм / 200 KОм / 2 MОм / 20 МОм; ±(1%+2) |
Выбор диапазона | Автоматический / Ручной |
Прозвонка цепи (со звуковым сигналом) | + |
Тестирование диодов | + |
Тестирование батарей | 1,5 В / 9 В |
Функция удержания данных | + |
Автоотключение («спящий» режим) | + |
Подсветка дисплея | + |
Функция относительных измерений | + |
Режим максимального/минимального значения | + |
Функция True RMS (истинное среднеквадратическое значение) | + |
Оставьте номер своего телефона, наш менеджер свяжется с Вами и оформит заказ.
Интернет магазин Flus - все для пайки © Все права защищены
Создание Best Connection