В корзине пусто!
Общие характеристики | |
Измерения | |
Специальные функции | |
Экран | 9999-разрядный ЖК-дисплей, 46 × 42 мм |
Питание | 4 батарейки LR6 (1,5 В) |
Габариты | 303 × 112 × 39 мм |
Вес | 601 г |
Переменное напряжение (AC) | 15 В / 100 В / 300 В / 600 В; ±(1,2%+5) |
Переменный ток (AC) | 40 А / 100 А / 400 А / 1000 А; ±(2%+5) |
Частота | 20Гц - 500 Гц |
Активная и видимая мощность | до 600 кВт; ±(3%+5) |
Реактивная мощность | до 600 кВАр; ±(4%+5) |
Коэффициент мощности | 0,3~1 (±0,02%±2) |
Фазовый угол | 0º~360º |
Активная энергия | до 9999 кВт/ч; (3%+2) |
Тестирование последовательности фазы | + |
Выбор диапазона | Автоматический |
Функция удержания данных | + |
Индикация низкого заряда батареи | + |
Автоотключение («спящий» режим) | + |
Подключение к компьютеру через USB-порт | + |
Подсветка дисплея | + |
Функция относительных измерений | + |
Режим максимального/минимального значения | + |
Функция True RMS (истинное среднеквадратическое значение) | + |
Запись данных | 99 измерений |
Воспроизведение предыдущих данных | + |
Функция калибровки | + |
1-фазный 2-проводной | + |
3-фазный 3-проводной | + |
3-фазный 4-проводной | + |
Оставьте номер своего телефона, наш менеджер свяжется с Вами и оформит заказ.
Интернет магазин Flus - все для пайки © Все права защищены
Создание Best Connection