В корзине пусто!
Измеритель температуры UT325 - цифровой термометр позволяет измерять температуру с помощью различных типов термопар (K, J, T, E, R, S, N) в ºC, ºF или К.
Функциональные возможности цифрового термометра UT325:
Технические характеристики цифрового термометра UT325
Характеристики | |||||||||||||||
Измерения | |||||||||||||||
Специальные функции | |||||||||||||||
Экран | ЖК дисплей с подсветкой, 30 × 32 мм | ||||||||||||||
Питание | USB-кабель или батарейка, 9В (NEDА 1604, 6F22 или 006P) | ||||||||||||||
Габариты | 175 × 85 × 30 мм | ||||||||||||||
Вес | 270 г | ||||||||||||||
Температура |
Измерение термопарами типа: K, J, T, E, R, S, N в ºC, ºF или К.
|
||||||||||||||
Входы | Т1 и Т2 | ||||||||||||||
Настройки пользователя | + | ||||||||||||||
Сигнал повышенной и пониженной температуры | + | ||||||||||||||
Вычисление разницы температур | + | ||||||||||||||
Функция удержания данных | + | ||||||||||||||
Индикация низкого заряда батареи | + | ||||||||||||||
Автоотключение («спящий» режим) | + | ||||||||||||||
Подключение к компьютеру через USB-порт | + | ||||||||||||||
Подсветка дисплея | + | ||||||||||||||
Регистрация максимальных, минимальных и средних значений | + | ||||||||||||||
Запись данных | до 100 измерений | ||||||||||||||
Функция калибровки | + |
Комплект поставки цифрового термометра UT325:
Оставьте номер своего телефона, наш менеджер свяжется с Вами и оформит заказ.
Интернет магазин Flus - все для пайки © Все права защищены
Создание Best Connection