В корзине пусто!
Характеристики | |
Измерения | |
Специальные функции | |
Экран | 1999-разрядный ЖК, 61 × 32 мм |
Питание | 9 В батарея (6F22) |
Габариты | 172 × 83 × 38 мм |
Вес | 310 г |
Постоянное напряжение (DC) | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В; ±(0,5%+1) |
Переменное напряжение (AC) | 2 В / 20 В / 200 В / 750 В; ±(0,8%+3) |
Постоянный ток (DC) | 20 мкА / 200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10А; ±(0,8%+1) |
Переменный ток (AC) | 200 мкА / 20 мА / 200 мА / 10А; ±(1%+3) |
Сопротивление | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 200 МОм; ±(0,8%+1) |
Емкость | 2 мкФ; ±(4%+3) |
Выбор диапазона | Ручной |
Прозвонка цепи (со звуковым сигналом) | + |
Тестирование диодов | + |
Тестирование транзисторов | + |
Функция удержания данных | + |
Индикация низкого заряда батареи | + |
Автоотключение («спящий» режим) | + |
Оставьте номер своего телефона, наш менеджер свяжется с Вами и оформит заказ.
Интернет магазин Flus - все для пайки © Все права защищены
Создание Best Connection