Безгалогеновая термоусаживаемая трубка от компании WOER - новая разработка, дружественная окружающей среде. Трубка производится из специальной композиции высокомолекулярных полимеров, подвергнутых поперечной сшивке на ускорителе и последующей процедуре раздувки.
Свойства трубки, такие как экологическая безопасность, гибкость, способность подавлять горение, быстрая усадка, стабильное качество позволяют широко использовать ее в областях электроники, связи, автомобильной промышленности и применять ее для электрической изоляции проводников, защиты металлических изделий от коррозии, цветовой маркировки и т.д.
1. Не содержит тяжелых металлов и галогенов. Трубка имеет результаты SGS тестов.
2. Не содержит асбеста, формальдегида, органических соединений олова и веществ, содержащих азо-группу.
3. Рабочая температура: от -55°С до +125°С
4. Температура усадки: Начало при +70°С и полная усадка при +110°С(для трубки с тонкой стенкой) или +120°С(для нормальной стенки).
5. Продольная усадка: не более 8%
6. Высокая гибкость, подавление горения.
7. Доступные размеры: от 0,6 до 180 мм.
8. Легка в использовании: может усаживаться тепловым феном и в электропечи.
9. Соответствует требованиям SONY и RoHS.
Стандартные цвета: Черный, Красный, Жёлтый, Зеленый, Фиолетовый, Синий, Прозрачный, (под заказ - Серый, Коричневый. Фиолетовый)
Размер: 1 метр
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СВОЙСТВА | Метод тестирования | Требования стандарта | |
Физические | Прочность на растяжение, мПа | ASTM D2671 | ≥10,4 |
Удлинение до разрыва, % | ASTM D2671 | ≥200 | |
Прочность на растяжение после термического износа, мПа | UL 224 (+158°C x 168 часов) | ≥7,3 | |
Удлинение до разрыва после термического износа, % | UL 224 (+158°C x 168 часов) | >100 | |
Тепловой шок | UL 224 (+250°C x 4 часа) | Нет потёков или трещин | |
Электрические | Испытание холодом | UL 224 (-30°C x 1 час) | Нет трещин |
Диэлектрическая прочность, кВ/мм | IEC 243 | >15 | |
Выдерживаемое напряжение, 600 В | UL 224 | Нет пробоя при 2500 В | |
Объемное электрическое сопротивление, Ом х см | IEC 93 | более 1 х 10¹⁴ | |
Химические | Коррозия медного проводника при контакте с термоусаживаемой трубкой | UL 224 (+158°C x 168 часов) | Коррозия отсутствует |
Коррозия материала трубки при контакте с медью | UL 224 (+158°C x 168 часов) | Коррозия отсутствует | |
Горючесть | UL 224 | VW-1 (Подавление горения) |
ДАННЫЕ О СОДЕРЖАНИИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ
Опасные элементы | Метод тестирования | Результат (мг/кг) |
Cd (Кадмий) | EN1122:2001 Method B | 5 |
Pb (Свинец) | EPA 3050 B | 90 |
Cr⁶ (Хром) | EPA 3050 B | 5 |
Hg (Ртуть) | EPA 3052 | 5 |
F (Фтор) | EN 14582 Method B | ≤ 200 |
Cl (Хлор) | EN 14582 Method B | ≤ 800 |
Br (Бром) | EN 14582 Method B | ≤ 800 |
I (Йод) | EN 14582 Method B | ≤ 200 |
ТРУБКА СО СТЕНКАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ (МЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ)
Артикул | Размер в мм | При поставке, мм | После усадки, мм | Применима для усадки на диаметры | ||
Внутренний диаметр | Средняя толщина стенки | Макс. Внутренний диаметр | Средняя толщина стенки | |||
16-0201 | Ø 1.0 | 1.5 ± 0.2 | 0.15 ± 0.05 | ≤ 0.65 | 0.28 ± 0.10 | 0.75 - 0.9 |
16-0201,5 | Ø 1.5 | 2.0 ± 0.2 | 0.18 ± 0.05 | ≤ 0.85 | 0.32 ± 0.10 | 0.95 - 1.4 |
16-0202 | Ø 2.0 | 2.5 ± 0.2 | 0.18 ± 0.05 | ≤ 1.00 | 0.35 ± 0.10 | 1.1 - 1.8 |
16-0202,5 | Ø 2.5 | 3.0 ± 0.2 | 0.18 ± 0.05 | ≤ 1.30 | 0.38 ± 0.10 | 1.4 - 2.3 |
16-0203 | Ø 3.0 | 3.5 ± 0.2 | 0.18 ± 0.05 | ≤ 1.50 | 0.40 ± 0.10 | 1.6 - 2.7 |
16-0203,5 | Ø 3.5 | 4.0 ± 0.2 | 0.22 ± 0.05 | ≤ 1.80 | 0.42 ± 0.10 | 1.9 - 3.2 |
16-0204 | Ø 4.0 | 4.5 ± 0.2 | 0.25 ± 0.05 | ≤ 2.00 | 0.45 ± 0.10 | 2.1 - 3.6 |
16-0205 | Ø 5.0 | 5.5 ± 0.2 | 0.25 ± 0.05 | ≤ 2.50 | 0.55 ± 0.10 | 2.6 - 4.5 |
16-0206 | Ø 6.0 | 6.5 ± 0.2 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 3.00 | 0.55 ± 0.10 | 3.1 - 5.4 |
16-0207 | Ø 7.0 | 7.5 ± 0.3 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 3.50 | 0.55 ± 0.10 | 3.7 - 6.3 |
16-0208 | Ø 8.0 | 8.5 ± 0.3 | 0.28 ± 0.05 | ≤ 4.00 | 0.60 ± 0.10 | 4.2 - 7.2 |
16-0209 | Ø 9.0 | 9.5 ± 0.3 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 4.50 | 0.60 ± 0.10 | 4.7 - 8.0 |
16-0210 | Ø 10 | 10.5 ± 0.3 | 0.30 ± 0.08 | ≤ 5.00 | 0.60 ± 0.10 | 5.2 - 9.0 |
16-0213 | Ø 13 | 13.5 ± 0.3 | 0.35 ± 0.10 | ≤ 6.50 | 0.65 ± 0.10 | 6.7 - 12 |
16-0216 | Ø 16 | 16.5 ± 0.4 | 0.40 ± 0.12 | ≤ 8.00 | 0.70 ± 0.10 | 8.3 - 15 |
16-0220 | Ø 20 | 21.0 ± 0.5 | 0.40 ± 0.15 | ≤ 10.00 | 0.80 ± 0.15 | 10.4 - 19 |
Оставьте номер своего телефона, наш менеджер свяжется с Вами и оформит заказ.
Интернет магазин Flus - все для пайки © Все права защищены
Создание Best Connection