В корзине пусто!
| 17-0201 | Трубка термоусадочная (3Х) c клеем | 3,0/1,0мм | чёрная | 1метр |
| 17-0202 | Трубка термоусадочная (3Х) c клеем | 4,8/1,5мм | чёрная | 1метр |
| 17-0203 | Трубка термоусадочная (3Х) c клеем | 6,0/2,0мм | чёрная | 1метр |
| 17-0204 | Трубка термоусадочная (3Х) c клеем | 9,0/3,0мм | чёрная | 1метр |
| 17-0205 | Трубка термоусадочная (3Х) c клеем | 12/4,0мм | чёрная | 1метр |
| 17-0206 | Трубка термоусадочная (3Х) c клеем | 15/5,0мм | чёрная | 1метр |
| 17-0207 | Трубка термоусадочная (3Х) c клеем | 19/6,0мм | чёрная | 1метр |
| 17-0208 | Трубка термоусадочная (3Х) c клеем | 24/8,0мм | чёрная | 1метр |
| 17-0209 | Трубка термоусадочная (3Х) c клеем | 30/10мм | чёрная | 1метр |
| 17-0210 | Трубка термоусадочная (3Х) c клеем | 40/13мм | чёрная | 1метр |
| 17-0211 | Трубка термоусадочная (3Х) c клеем | 50/19мм | чёрная | 1метр |
Особенности:
Изготовлена из полиолефина и клея для плавки для обеспечения изоляции и уплотнения. Применяется для защиты автомобильной и судоходной проводки, а также металлических труб от воды и влаги.
- Рабочая температура: -45°C +125°C
- Температура усадки: 80°C
- Минимальная температура для полной усадки: 120°C
- Стандартный цвет: черный
Технические характеристики:
| Свойства | Метод испытания | Типичные данные |
| Предел прочности | ASTM D 2671 | >10.4MPa (min.) |
| Предел прочности после старения(158°C/168hrs) | ASTM D 2671 | Remains 70% |
| Удлинение на разрыв | ASTM D 2671 | >300% (min.) |
| Продольное сокращение после усадки | UL 224 | 0-10% |
| Изгиб при низкой t° (-30°C/1hr.) | ASTM D 267 | Без излома |
| Стойкость при напряжении ( AC 2500V/ 60) | ASTM D 2671 | Нет поломки |
| Диэлектрическая сила | IEC 243 | ≥20kV/mm |
| Огнеопасность | SAE-AMS-DTL-23053/5 | Самозатухающая в теч. 30 сек. |
| Уровень водонепроницаемости | ASTM D 570 | <0.5% |
| Артикул | Размер, мм | До усадки внутр. диаметр (min), мм | После усадки внутр. диаметр (max), мм | Толщина стенки, мм | Толщина клея, мм | Стандартная длина, м |
| 17-0201 | 3/1 | 3 | 1 | 1 | 0,5 | 1 |
| 17-0202 | 4,8/1,5 | 4,8 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 |
| 17-0203 | 6/2 | 6 | 2 | 1 | 0,5 | 1 |
| 17-0204 | 9/3 | 9 | 3 | 1,4 | 0,6 | 1 |
| 17-0205 | 12/4 | 12 |
Оставьте номер своего телефона, наш менеджер свяжется с Вами и оформит заказ.
Интернет магазин Flus - все для пайки © Все права защищены
Создание Best Connection